Detalle forense de la grabación
Una sesión grabada, de la señal en bruto al valor de campo extraído- Equipo
- MAC-HR-01
- Departamento
- Personas y RR. HH.
- Rol
- People ops
- Referencia del grabador
emp_8825- Versión del agente
- v2.4.1
- Sistema operativo
- macOS 14
- Ventana
- 08:50–14:00 · Europe/Madrid
- Estado del análisis
- analyzed
Activo frente a inactivo
Activo 3,4 h · 66% Espera / inactivo 1,8 h · 34%
El tiempo activo es el número de acciones resueltas por una permanencia media medida de 2,31 s. El resto de la ventana es espera.
Qué aportó esta grabación Cada etapa enlaza con su explicación en la pantalla de descubrimiento
5 aplicaciones · 44 redacciones · 2 pausas de captura · 91.8% Aportado al registro de eventos
Hasta dónde llega esta vista
Solo análisis derivado: sin reproducción de pantalla ni contenido de pulsaciones. Los fotogramas son capturas de demostración sintéticas con los campos enmascarados en la captura. Se informa a nivel de proceso y equipo; no se clasifica a ninguna persona.
La sesión, minuto a minuto
Los casos se solapan porque el trabajo real se solapa · Hora local · Europe/MadridCasos
EMP-2026-79842 Employee record change · 08:56–09:51 · 55m 04s EMP-2026-94433 New-hire welcome sequence · 09:17–09:56 · 39m 19s EMP-2026-95175 Employee record change · 09:43–10:12 · 29m 32s EMP-2026-10047 New-hire welcome sequence · 10:07–10:37 · 29m 46s EMP-2026-47397 Employee record change · 10:33–11:44 · 70m 53s EMP-2026-10541 New-hire welcome sequence · 10:58–11:34 · 35m 05s EMP-2026-94391 Employee record change · 11:24–11:59 · 35m 09s EMP-2026-68091 New-hire welcome sequence · 11:52–12:42 · 50m 31s EMP-2026-83712 Employee record change · 12:18–12:53 · 35m 01s EMP-2026-55974 New-hire welcome sequence · 12:42–13:15 · 33m 18s
Actividades detectadas
AS Asignar la lista al responsable — 09:00, 28 acciones resueltas OW Abrir libro de cálculo — 09:31, 59 acciones resueltas SO Programar la orientación — 09:33, 48 acciones resueltas OR Abrir elemento de trabajo — 09:40, 37 acciones resueltas AS Asignar la lista al responsable — 09:49, 68 acciones resueltas RD Reescribir la fecha de efecto — 09:54, 27 acciones resueltas TY Hacer seguimiento de la respuesta — 10:13, 23 acciones resueltas SE Enviar correo — 10:30, 40 acciones resueltas NH Avisar a RR. HH. para asignar responsable — 10:50, 33 acciones resueltas OR Abrir elemento de trabajo — 11:01, 41 acciones resueltas NH Avisar a RR. HH. para asignar responsable — 11:12, 28 acciones resueltas AS Asignar la lista al responsable — 11:21, 37 acciones resueltas CA Actualizar la cuenta en los sistemas — 11:26, 24 acciones resueltas UD Subir los documentos justificativos — 11:56, 53 acciones resueltas SO Programar la orientación — 12:01, 32 acciones resueltas NH Avisar a RR. HH. para asignar responsable — 12:22, 28 acciones resueltas TY Hacer seguimiento de la respuesta — 13:06, 44 acciones resueltas
Aplicaciones
HR portal 104m
Excel 88m
Outlook 37m
Teams 22m
Word 3m
Acciones resueltas / min (0–32)
Identificador fiscal — 09:12 Número de teléfono — 09:13 Identificador fiscal — 09:19 Nota de texto libre — 09:21 IBAN — 09:27 IBAN — 09:37 Número de teléfono — 10:08 Número de tarjeta — 10:22 Identificador fiscal — 11:15 IBAN — 11:54 IBAN — 11:56 Número de teléfono — 12:10 Dirección de correo — 12:48 Número de tarjeta — 12:54
Hora local · Europe/Madrid (+02:00)
Caso seleccionado Abrir este proceso
- Tramo de un caso
- Inactivo
- Captura en pausa: aplicación bloqueada
- Campo enmascarado en la captura
Acciones resueltas
El flujo tras la normalización: una fila por acción de interfaz resuelta| Marca de tiempo | Aplicación | Pantalla | Acción | Control destino | Resolutor | Confianza | ID de caso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08T08:56:31.088+02:00 | Outlook | Draft | Link/Open | DOM | 0.86 | EMP-2026-79842 | |
| 2026-07-08T09:00:27.982+02:00 | Excel | Workbook · line grid | file_save | Field/Reference | DOM | 0.84 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:04:23.860+02:00 | Excel | Workbook · line grid | keys | typed into Due date, 17 chars | DOM | 0.78 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:08:19.593+02:00 | Excel | Pivot view | focus | Link/Open | OCR fallback | 0.61 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:12:15.685+02:00 | Excel | Workbook · summary | navigate | Tab/Details | accessibility-tree | 0.98 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:16:11.100+02:00 | Excel | Pivot view | navigate | Field/Reference | accessibility-tree | 1 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:17:12.201+02:00 | Outlook | Inbox | paste | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.9 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:20:07.987+02:00 | Excel | Workbook · summary | scroll | Button/Post | accessibility-tree | 0.93 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:24:03.764+02:00 | Excel | Workbook · summary | scroll | Field/Reference | accessibility-tree | 0.92 | EMP-2026-79842 |
| 2026-07-08T09:39:40.489+02:00 | Teams | Direct message | scroll | Tab/Details | DOM | 0.87 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:42:29.217+02:00 | HR portal | New hire record | click | Link/Open | accessibility-tree | 0.94 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:45:17.427+02:00 | Outlook | Inbox | focus | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.92 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:45:20.730+02:00 | HR portal | New hire record | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.92 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T09:47:26.423+02:00 | HR portal | New hire record | click | Tab/Details | accessibility-tree | 0.89 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T09:48:06.344+02:00 | HR portal | New hire record | paste | Grid/Row[7]/Value | DOM | 0.75 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:49:33.196+02:00 | HR portal | New hire record | scroll | Button/Post | accessibility-tree | 0.91 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T09:50:54.124+02:00 | Teams | Channel thread | paste | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.97 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:51:39.769+02:00 | Excel | Pivot view | click | Toolbar/Save | DOM | 0.84 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T09:53:43.716+02:00 | HR portal | Document checklist | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.99 | EMP-2026-94433 |
| 2026-07-08T09:53:46.673+02:00 | Outlook | Inbox | Button/Post | DOM | 0.82 | EMP-2026-95175 | |
| 2026-07-08T09:55:52.440+02:00 | HR portal | Document checklist | scroll | Tab/Details | DOM | 0.86 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T09:57:59.358+02:00 | Outlook | Inbox | focus | Grid/Row[24]/Value | DOM | 0.86 | EMP-2026-95175 |
| 2026-07-08T10:07:29.758+02:00 | Teams | Direct message | click | Button/Post | OCR fallback | 0.66 | EMP-2026-10047 |
| 2026-07-08T10:24:30.609+02:00 | HR portal | Document checklist | Toolbar/Save | DOM | 0.86 | EMP-2026-10047 | |
| 2026-07-08T10:26:37.573+02:00 | Teams | Direct message | scroll | Grid/Row[7]/Value | DOM | 0.8 | EMP-2026-10047 |
| 2026-07-08T10:28:45.228+02:00 | HR portal | Document checklist | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.97 | EMP-2026-10047 |
| 2026-07-08T10:30:52.234+02:00 | HR portal | Document checklist | keys | typed into Due date, 22 chars | OCR fallback | 0.65 | EMP-2026-10047 |
| 2026-07-08T10:33:00.903+02:00 | HR portal | New hire record | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.93 | EMP-2026-10047 | |
| 2026-07-08T10:35:07.122+02:00 | HR portal | Document checklist | keys | typed into Vendor name, 25 chars | DOM | 0.86 | EMP-2026-10047 |
| 2026-07-08T10:38:57.601+02:00 | HR portal | Document checklist | file_save | Toolbar/Save | OCR fallback | 0.65 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T10:44:01.154+02:00 | Excel | Workbook · summary | paste | Grid/Row[7]/Value | DOM | 0.85 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T10:49:04.592+02:00 | HR portal | New hire record | keys | typed into Amount, 47 chars | accessibility-tree | 0.95 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T10:54:08.483+02:00 | Excel | Pivot view | navigate | Tab/Details | DOM | 0.85 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T10:58:55.465+02:00 | Teams | Channel thread | file_save | Field/Reference | DOM | 0.8 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T10:59:12.241+02:00 | HR portal | Document checklist | focus | Link/Open | accessibility-tree | 0.99 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T11:01:25.408+02:00 | Teams | Direct message | paste | Tab/Details | accessibility-tree | 0.88 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:04:16.557+02:00 | Excel | Workbook · line grid | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.89 | EMP-2026-47397 | |
| 2026-07-08T11:09:20.586+02:00 | HR portal | New hire record | paste | Field/Reference | DOM | 0.85 | EMP-2026-47397 |
| 2026-07-08T11:18:58.011+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Subject, 25 chars | accessibility-tree | 0.89 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:21:28.639+02:00 | Outlook | Draft | paste | Button/Post | DOM | 0.87 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:23:59.773+02:00 | HR portal | New hire record | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:26:29.863+02:00 | Teams | Channel thread | Button/Post | DOM | 0.81 | EMP-2026-10541 | |
| 2026-07-08T11:28:59.454+02:00 | HR portal | Document checklist | focus | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.98 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:29:11.756+02:00 | HR portal | New hire record | scroll | Tab/Details | OCR fallback | 0.63 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:31:30.184+02:00 | HR portal | Document checklist | paste | Tab/Details | OCR fallback | 0.6 | EMP-2026-10541 |
| 2026-07-08T11:31:42.121+02:00 | Outlook | Inbox | click | Grid/Row[6]/Value | DOM | 0.72 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:34:13.459+02:00 | Outlook | Message detail | paste | Button/Post | OCR fallback | 0.51 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:36:43.672+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Field/Reference | accessibility-tree | 0.97 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:39:14.749+02:00 | HR portal | New hire record | navigate | Grid/Row[14]/Value | OCR fallback | 0.24 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:41:45.426+02:00 | HR portal | New hire record | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.96 | EMP-2026-94391 |
| 2026-07-08T11:44:15.791+02:00 | Excel | Workbook · line grid | Toolbar/Save | DOM | 0.79 | EMP-2026-94391 | |
| 2026-07-08T11:52:28.259+02:00 | Outlook | Message detail | click | Tab/Details | DOM | 0.84 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T11:56:05.353+02:00 | Outlook | Inbox | Tab/Details | accessibility-tree | 0.99 | EMP-2026-68091 | |
| 2026-07-08T12:23:37.618+02:00 | Excel | Pivot view | file_save | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | EMP-2026-83712 |
| 2026-07-08T12:24:57.413+02:00 | Teams | Channel thread | keys | typed into Amount, 48 chars | DOM | 0.71 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T12:26:07.002+02:00 | Outlook | Inbox | Field/Reference | accessibility-tree | 0.91 | EMP-2026-83712 | |
| 2026-07-08T12:28:33.882+02:00 | HR portal | New hire record | navigate | Field/Reference | DOM | 0.79 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T12:28:37.279+02:00 | HR portal | Document checklist | scroll | Link/Open | accessibility-tree | 0.96 | EMP-2026-83712 |
| 2026-07-08T12:31:07.616+02:00 | Excel | Workbook · summary | Field/Reference | DOM | 0.87 | EMP-2026-83712 | |
| 2026-07-08T12:32:10.923+02:00 | HR portal | New hire record | keys | typed into Subject, 42 chars | accessibility-tree | 0.95 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T12:33:37.192+02:00 | Outlook | Draft | paste | Button/Post | accessibility-tree | 0.92 | EMP-2026-83712 |
| 2026-07-08T12:35:46.523+02:00 | Teams | Direct message | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.91 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T12:36:08.701+02:00 | HR portal | Document checklist | click | Grid/Row[22]/Value | accessibility-tree | 0.98 | EMP-2026-83712 |
| 2026-07-08T12:38:38.794+02:00 | HR portal | New hire record | paste | Grid/Row[6]/Value | accessibility-tree | 0.97 | EMP-2026-83712 |
| 2026-07-08T12:39:23.078+02:00 | Outlook | Inbox | scroll | Link/Open | accessibility-tree | 0.9 | EMP-2026-68091 |
| 2026-07-08T12:42:23.273+02:00 | Outlook | Message detail | paste | Tab/Details | DOM | 0.86 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T12:44:46.291+02:00 | Outlook | Inbox | file_save | Tab/Details | accessibility-tree | 0.9 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T13:03:47.438+02:00 | Teams | Direct message | paste | Field/Reference | DOM | 0.81 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T13:06:10.370+02:00 | Teams | Direct message | keys | typed into Vendor name, 34 chars | DOM | 0.81 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T13:08:33.827+02:00 | Outlook | Inbox | file_save | Grid/Row[6]/Value | DOM | 0.83 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T13:10:56.668+02:00 | HR portal | Document checklist | click | Button/Post | accessibility-tree | 0.97 | EMP-2026-55974 |
| 2026-07-08T13:13:18.149+02:00 | Outlook | Inbox | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.95 | EMP-2026-55974 |
Esta tabla es una muestra estratificada de la grabación. Las cifras de arriba son exactas.
Datos capturados
Los valores de campo leídos en pantalla y el caso con el que se correlacionó cada uno · 40| Campo | Tipo | Apariciones | Valor de ejemplo | Enmascaramiento | ID de caso | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
employee_ref Clave de correlación | string | 31 | EMP-2026-79842 | Sin enmascarar | EMP-2026-79842 | Employee record change |
start_date | date | 20 | 2026-07-02 | Sin enmascarar | EMP-2026-79842 | Employee record change |
department | string | 12 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-79842 | Employee record change |
contract_type | string | 36 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-79842 | Employee record change |
national_id | string | 34 | ••••••••K | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-79842 | Employee record change |
employee_ref Clave de correlación | string | 22 | EMP-2026-94433 | Sin enmascarar | EMP-2026-94433 | New-hire welcome sequence |
start_date | date | 12 | 2026-06-21 | Sin enmascarar | EMP-2026-94433 | New-hire welcome sequence |
department | string | 42 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-94433 | New-hire welcome sequence |
contract_type | string | 46 | Permanent | Sin enmascarar | EMP-2026-94433 | New-hire welcome sequence |
national_id | string | 20 | ••••••••X | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-94433 | New-hire welcome sequence |
employee_ref Clave de correlación | string | 21 | EMP-2026-95175 | Sin enmascarar | EMP-2026-95175 | Employee record change |
start_date | date | 15 | 2026-06-18 | Sin enmascarar | EMP-2026-95175 | Employee record change |
department | string | 6 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-95175 | Employee record change |
contract_type | string | 44 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-95175 | Employee record change |
national_id | string | 20 | ••••••••V | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-95175 | Employee record change |
employee_ref Clave de correlación | string | 27 | EMP-2026-10047 | Sin enmascarar | EMP-2026-10047 | New-hire welcome sequence |
start_date | date | 19 | 2026-06-30 | Sin enmascarar | EMP-2026-10047 | New-hire welcome sequence |
department | string | 45 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-10047 | New-hire welcome sequence |
contract_type | string | 21 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-10047 | New-hire welcome sequence |
national_id | string | 39 | ••••••••J | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-10047 | New-hire welcome sequence |
employee_ref Clave de correlación | string | 10 | EMP-2026-47397 | Sin enmascarar | EMP-2026-47397 | Employee record change |
start_date | date | 47 | 2026-06-22 | Sin enmascarar | EMP-2026-47397 | Employee record change |
department | string | 16 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-47397 | Employee record change |
contract_type | string | 18 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-47397 | Employee record change |
national_id | string | 18 | ••••••••M | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-47397 | Employee record change |
employee_ref Clave de correlación | string | 10 | EMP-2026-10541 | Sin enmascarar | EMP-2026-10541 | New-hire welcome sequence |
start_date | date | 12 | 2026-07-11 | Sin enmascarar | EMP-2026-10541 | New-hire welcome sequence |
department | string | 29 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-10541 | New-hire welcome sequence |
contract_type | string | 7 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-10541 | New-hire welcome sequence |
national_id | string | 15 | ••••••••X | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-10541 | New-hire welcome sequence |
employee_ref Clave de correlación | string | 31 | EMP-2026-94391 | Sin enmascarar | EMP-2026-94391 | Employee record change |
start_date | date | 28 | 2026-06-28 | Sin enmascarar | EMP-2026-94391 | Employee record change |
department | string | 11 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-94391 | Employee record change |
contract_type | string | 30 | Fixed term | Sin enmascarar | EMP-2026-94391 | Employee record change |
national_id | string | 22 | ••••••••D | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-94391 | Employee record change |
employee_ref Clave de correlación | string | 7 | EMP-2026-68091 | Sin enmascarar | EMP-2026-68091 | New-hire welcome sequence |
start_date | date | 8 | 2026-06-21 | Sin enmascarar | EMP-2026-68091 | New-hire welcome sequence |
department | string | 42 | People & HR | Sin enmascarar | EMP-2026-68091 | New-hire welcome sequence |
contract_type | string | 44 | Permanent | Sin enmascarar | EMP-2026-68091 | New-hire welcome sequence |
national_id | string | 21 | ••••••••U | Enmascarado en la capturaIdentificador fiscal enmascarado en la captura | EMP-2026-68091 | New-hire welcome sequence |
Todos los valores son datos sintéticos de demostración. Los valores enmascarados se redactaron en el equipo antes de subirlos; los originales no se conservan.
Capturas de región de interfaz
Fotogramas de demostración sintéticos: campos enmascarados en origen, originales no conservados · 8 / 9- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
Qué perdió esta grabación
Ninguna grabación aporta todo lo que vio- Acciones huérfanas (sin clave de caso)
- 436
- En cuarentena por confianza inferior a 0,70
- 8
- Instancias de actividad sin clasificar
- 5
- Pausas por lista de bloqueo
- 2
- Redacciones aplicadas
- 44
- Aportado al registro de eventos
- 91.8%
- 10:03–10:14 Gestor de contraseñas Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 11m 32s
- 11:53–12:06 Banca Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 13m 47s
Ninguna grabación aporta el 100 % de sus acciones; esta aportó el 91,8 %.