Detalle forense de la grabación
Una sesión grabada, de la señal en bruto al valor de campo extraído- Equipo
- WIN-BO-02
- Departamento
- Back office
- Rol
- Administrativo de back office
- Referencia del grabador
emp_3390- Versión del agente
- v2.4.1
- Sistema operativo
- Windows 10
- Ventana
- 09:26–13:00 · Europe/Madrid
- Estado del análisis
- analyzed
Activo frente a inactivo
Activo 2,2 h · 62% Espera / inactivo 81m 17s · 38%
El tiempo activo es el número de acciones resueltas por una permanencia media medida de 2,14 s. El resto de la ventana es espera.
Qué aportó esta grabación Cada etapa enlaza con su explicación en la pantalla de descubrimiento
3 aplicaciones · 29 redacciones · 1 pausas de captura · 91.7% Aportado al registro de eventos
Hasta dónde llega esta vista
Solo análisis derivado: sin reproducción de pantalla ni contenido de pulsaciones. Los fotogramas son capturas de demostración sintéticas con los campos enmascarados en la captura. Se informa a nivel de proceso y equipo; no se clasifica a ninguna persona.
La sesión, minuto a minuto
Los casos se solapan porque el trabajo real se solapa · Hora local · Europe/MadridCasos
INV-2026-33896 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 09:27–10:06 · 39m 12s THR-2026-56121 Email → tracker copy · 09:57–10:36 · 39m 17s PO-2026-75778 PO ↔ invoice 3-way match · 10:16–10:48 · 32m 12s INV-2026-57511 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 10:44–11:10 · 26m 27s THR-2026-61604 Email → tracker copy · 11:07–11:43 · 36m 22s PO-2026-63249 PO ↔ invoice 3-way match · 11:37–12:16 · 39m 43s INV-2026-54495 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 11:58–12:54 · 55m 23s
Actividades detectadas
CD Comprobar si la factura está duplicada — 09:34, 65 acciones resueltas KE Introducir el asiento en el ERP — 09:45, 32 acciones resueltas AP Aprobar para pago — 10:16, 61 acciones resueltas MC Mapear las filas a las columnas — 10:24, 57 acciones resueltas CV Copiar valores entre ventanas — 10:30, 33 acciones resueltas RQ Solicitar el pedido de compra que falta — 10:42, 61 acciones resueltas SW Cambiar de aplicación — 10:44, 40 acciones resueltas PJ Contabilizar el asiento — 10:52, 44 acciones resueltas SW Cambiar de aplicación — 11:13, 47 acciones resueltas OE Abrir el correo de cifras semanales — 11:37, 30 acciones resueltas OB Abrir el lote de facturas — 11:53, 30 acciones resueltas VT Validar totales — 12:25, 42 acciones resueltas
Aplicaciones
ERP client 122m
Excel 30m
Outlook 15m
Acciones resueltas / min (0–32)
Nota de texto libre — 09:32 Dirección de correo — 09:38 Número de teléfono — 09:58 Nota de texto libre — 10:00 Número de teléfono — 10:49 Número de teléfono — 11:02 Número de teléfono — 11:18 Número de teléfono — 11:24 Identificador fiscal — 11:36 Número de tarjeta — 11:39 Identificador fiscal — 11:59 Nota de texto libre — 12:11 IBAN — 12:19 Identificador fiscal — 12:55
Hora local · Europe/Madrid (+02:00)
Caso seleccionado Abrir este proceso
- Tramo de un caso
- Inactivo
- Captura en pausa: aplicación bloqueada
- Campo enmascarado en la captura
Acciones resueltas
El flujo tras la normalización: una fila por acción de interfaz resuelta| Marca de tiempo | Aplicación | Pantalla | Acción | Control destino | Resolutor | Confianza | ID de caso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09T09:27:40.785+02:00 | ERP client | Document search | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.97 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:30:28.787+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Field/Reference | DOM | 0.84 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:33:16.718+02:00 | Outlook | Message detail | click | Field/Reference | accessibility-tree | 0.88 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:36:04.029+02:00 | Excel | Workbook · summary | Tab/Details | DOM | 0.78 | INV-2026-33896 | |
| 2026-07-09T09:38:52.043+02:00 | Excel | Workbook · summary | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.99 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:41:40.019+02:00 | Excel | Workbook · line grid | paste | Tab/Details | OCR fallback | 0.51 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:44:28.618+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | keys | typed into Vendor name, 6 chars | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:47:16.211+02:00 | Excel | Pivot view | Field/Reference | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-33896 | |
| 2026-07-09T09:50:04.756+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Field/Reference | accessibility-tree | 0.98 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:52:52.770+02:00 | ERP client | Document search | file_save | Button/Post | OCR fallback | 0.07 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:55:40.298+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | navigate | Grid/Row[19]/Value | DOM | 0.85 | INV-2026-33896 |
| 2026-07-09T09:57:14.343+02:00 | Excel | Workbook · line grid | file_save | Field/Reference | DOM | 0.87 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:00:02.415+02:00 | Outlook | Message detail | navigate | Button/Post | accessibility-tree | 0.89 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:02:51.186+02:00 | Outlook | Message detail | navigate | Field/Reference | DOM | 0.84 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:05:39.159+02:00 | Excel | Workbook · line grid | file_save | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:08:27.926+02:00 | Excel | Workbook · line grid | keys | typed into Vendor name, 20 chars | accessibility-tree | 0.93 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:11:16.204+02:00 | Excel | Pivot view | click | Field/Reference | accessibility-tree | 0.92 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:14:04.515+02:00 | Outlook | Inbox | paste | Grid/Row[16]/Value | accessibility-tree | 0.89 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:16:22.131+02:00 | ERP client | Document search | file_save | Button/Post | DOM | 0.87 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:18:40.790+02:00 | Excel | Workbook · summary | keys | typed into Vendor name, 3 chars | accessibility-tree | 0.95 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:20:58.986+02:00 | SAP (web) | Three-way match | keys | typed into Due date, 35 chars | accessibility-tree | 0.91 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:28:06.887+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Subject, 46 chars | accessibility-tree | 0.96 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:30:54.114+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Due date, 23 chars | accessibility-tree | 0.91 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:32:28.621+02:00 | Excel | Pivot view | file_save | Tab/Details | OCR fallback | 0.63 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:33:43.315+02:00 | Excel | Workbook · summary | focus | Field/Reference | accessibility-tree | 0.95 | THR-2026-56121 |
| 2026-07-09T10:34:46.380+02:00 | SAP (web) | Purchase order | scroll | Grid/Row[8]/Value | accessibility-tree | 0.96 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:37:04.884+02:00 | Excel | Pivot view | click | Grid/Row[22]/Value | DOM | 0.83 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:39:22.696+02:00 | Excel | Workbook · summary | keys | typed into Reference, 41 chars | accessibility-tree | 0.91 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:41:40.532+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | file_save | Button/Post | accessibility-tree | 0.94 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:43:58.086+02:00 | Excel | Pivot view | Button/Post | accessibility-tree | 0.98 | PO-2026-75778 | |
| 2026-07-09T10:46:16.136+02:00 | ERP client | Document search | click | Field/Reference | accessibility-tree | 0.98 | PO-2026-75778 |
| 2026-07-09T10:49:40.420+02:00 | Excel | Pivot view | click | Field/Reference | accessibility-tree | 1 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T10:51:33.100+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | click | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T10:53:27.685+02:00 | Outlook | Message detail | click | Grid/Row[10]/Value | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T10:55:20.297+02:00 | ERP client | Document search | navigate | Toolbar/Save | DOM | 0.83 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T10:57:14.219+02:00 | Outlook | Message detail | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.9 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T10:59:07.848+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Link/Open | DOM | 0.85 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:01:00.097+02:00 | Outlook | Inbox | file_save | Link/Open | DOM | 0.79 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:02:54.316+02:00 | Outlook | Message detail | file_save | Field/Reference | DOM | 0.83 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:04:47.948+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Tab/Details | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:06:40.632+02:00 | Outlook | Message detail | keys | typed into Subject, 30 chars | accessibility-tree | 1 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:07:08.808+02:00 | Excel | Workbook · summary | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.93 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:08:34.334+02:00 | Outlook | Message detail | focus | Link/Open | accessibility-tree | 0.89 | INV-2026-57511 |
| 2026-07-09T11:09:44.695+02:00 | Outlook | Message detail | keys | typed into Subject, 35 chars | accessibility-tree | 0.92 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:12:20.559+02:00 | Excel | Pivot view | Link/Open | accessibility-tree | 0.99 | THR-2026-61604 | |
| 2026-07-09T11:14:56.325+02:00 | Outlook | Message detail | focus | Grid/Row[17]/Value | DOM | 0.84 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:17:31.818+02:00 | Excel | Workbook · summary | click | Tab/Details | DOM | 0.87 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:20:07.845+02:00 | Excel | Workbook · line grid | navigate | Button/Post | OCR fallback | 0.3 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:22:43.781+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Cost centre, 43 chars | DOM | 0.81 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:25:19.434+02:00 | Excel | Workbook · line grid | focus | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.88 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:27:55.302+02:00 | Excel | Workbook · summary | click | Tab/Details | OCR fallback | 0.54 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:30:31.579+02:00 | Excel | Pivot view | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.88 | THR-2026-61604 |
| 2026-07-09T11:37:04.407+02:00 | Excel | Workbook · line grid | click | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.88 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T11:39:54.815+02:00 | SAP (web) | Three-way match | keys | typed into Vendor name, 48 chars | accessibility-tree | 0.97 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T11:42:44.079+02:00 | Excel | Workbook · line grid | scroll | Grid/Row[14]/Value | accessibility-tree | 0.91 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T11:45:35.364+02:00 | SAP (web) | Three-way match | Link/Open | accessibility-tree | 0.89 | PO-2026-63249 | |
| 2026-07-09T11:48:25.465+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Grid/Row[13]/Value | accessibility-tree | 0.96 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T11:51:15.198+02:00 | SAP (web) | Purchase order | Toolbar/Save | DOM | 0.8 | PO-2026-63249 | |
| 2026-07-09T11:58:42.075+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.97 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:02:39.611+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | navigate | Field/Reference | accessibility-tree | 0.88 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:05:26.904+02:00 | ERP client | Document search | navigate | Link/Open | OCR fallback | 0.12 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T12:08:16.519+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Tab/Details | accessibility-tree | 0.98 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T12:11:07.996+02:00 | SAP (web) | Three-way match | Field/Reference | accessibility-tree | 0.9 | PO-2026-63249 | |
| 2026-07-09T12:13:57.404+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | focus | Field/Reference | accessibility-tree | 0.9 | PO-2026-63249 |
| 2026-07-09T12:22:26.810+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Link/Open | DOM | 0.84 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:26:24.448+02:00 | ERP client | Document search | click | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:30:21.013+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.89 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:34:18.284+02:00 | Outlook | Inbox | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:38:16.965+02:00 | Excel | Workbook · line grid | focus | Link/Open | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:42:13.898+02:00 | Excel | Pivot view | paste | Button/Post | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:46:10.375+02:00 | Excel | Workbook · line grid | paste | Grid/Row[4]/Value | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-54495 |
| 2026-07-09T12:50:08.589+02:00 | Outlook | Draft | focus | Tab/Details | DOM | 0.77 | INV-2026-54495 |
Esta tabla es una muestra estratificada de la grabación. Las cifras de arriba son exactas.
Datos capturados
Los valores de campo leídos en pantalla y el caso con el que se correlacionó cada uno · 40| Campo | Tipo | Apariciones | Valor de ejemplo | Enmascaramiento | ID de caso | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
invoice_no Clave de correlación | string | 40 | INV-2026-33896 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 34 | Havensmark Trading NV | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 16 | €30.756,25 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 44 | CC-1040 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 12 | S21 | Sin enmascarar | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 24 | ES•• •••• •••• •••• 5451 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-33896 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
thread_id Clave de correlación | string | 46 | THR-2026-56121 | Sin enmascarar | THR-2026-56121 | Email → tracker copy |
queue | string | 23 | Billing | Sin enmascarar | THR-2026-56121 | Email → tracker copy |
priority | string | 23 | P2 | Sin enmascarar | THR-2026-56121 | Email → tracker copy |
requester_ref | string | 42 | cust_8678 | Sin enmascarar | THR-2026-56121 | Email → tracker copy |
contact_email | string | 34 | •••••••@•••••.••• | Enmascarado en la capturaDirección de correo enmascarada en la captura | THR-2026-56121 | Email → tracker copy |
po_number Clave de correlación | string | 24 | PO-2026-75778 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
supplier | string | 43 | Orbita Serveis SCP | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
amount_eur | money | 37 | €45.248,49 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
cost_centre | string | 34 | CC-1702 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
vat_code | string | 19 | S9 | Sin enmascarar | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
iban | string | 7 | ES•• •••• •••• •••• 3058 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | PO-2026-75778 | PO ↔ invoice 3-way match |
invoice_no Clave de correlación | string | 19 | INV-2026-57511 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 33 | Brightline Media Srl | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 23 | €15.828,71 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 11 | CC-2137 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 11 | S8 | Sin enmascarar | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 35 | ES•• •••• •••• •••• 1845 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-57511 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
thread_id Clave de correlación | string | 30 | THR-2026-61604 | Sin enmascarar | THR-2026-61604 | Email → tracker copy |
queue | string | 9 | Tier 2 | Sin enmascarar | THR-2026-61604 | Email → tracker copy |
priority | string | 28 | P2 | Sin enmascarar | THR-2026-61604 | Email → tracker copy |
requester_ref | string | 47 | cust_4480 | Sin enmascarar | THR-2026-61604 | Email → tracker copy |
contact_email | string | 24 | •••••••@•••••.••• | Enmascarado en la capturaDirección de correo enmascarada en la captura | THR-2026-61604 | Email → tracker copy |
po_number Clave de correlación | string | 18 | PO-2026-63249 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
supplier | string | 20 | Vallcarca Tecnics SL | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
amount_eur | money | 16 | €30.636,12 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
cost_centre | string | 45 | CC-2812 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
vat_code | string | 40 | S12 | Sin enmascarar | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
iban | string | 43 | ES•• •••• •••• •••• 9798 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | PO-2026-63249 | PO ↔ invoice 3-way match |
invoice_no Clave de correlación | string | 46 | INV-2026-54495 | Sin enmascarar | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 28 | Nordvant Components BV | Sin enmascarar | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 9 | €24.394,25 | Sin enmascarar | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 20 | CC-3123 | Sin enmascarar | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 45 | S2 | Sin enmascarar | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 30 | ES•• •••• •••• •••• 1973 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-54495 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
Todos los valores son datos sintéticos de demostración. Los valores enmascarados se redactaron en el equipo antes de subirlos; los originales no se conservan.
Capturas de región de interfaz
Fotogramas de demostración sintéticos: campos enmascarados en origen, originales no conservados · 8 / 9- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
Qué perdió esta grabación
Ninguna grabación aporta todo lo que vio- Acciones huérfanas (sin clave de caso)
- 309
- En cuarentena por confianza inferior a 0,70
- 6
- Instancias de actividad sin clasificar
- 3
- Pausas por lista de bloqueo
- 1
- Redacciones aplicadas
- 29
- Aportado al registro de eventos
- 91.7%
- 10:18–10:27 Gestor de contraseñas Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 8m 42s
Ninguna grabación aporta el 100 % de sus acciones; esta aportó el 91,7 %.