Detalle forense de la grabación
Una sesión grabada, de la señal en bruto al valor de campo extraído- Equipo
- WIN-OPS-04
- Departamento
- Operaciones
- Rol
- Responsable de operaciones
- Referencia del grabador
emp_4471- Versión del agente
- v2.4.1
- Sistema operativo
- Windows 11
- Ventana
- 08:42–14:54 · Europe/Madrid
- Estado del análisis
- analyzed
Activo frente a inactivo
Activo 4,6 h · 75% Espera / inactivo 1,6 h · 25%
El tiempo activo es el número de acciones resueltas por una permanencia media medida de 2,61 s. El resto de la ventana es espera.
Qué aportó esta grabación Cada etapa enlaza con su explicación en la pantalla de descubrimiento
6 aplicaciones · 38 redacciones · 2 pausas de captura · 92.3% Aportado al registro de eventos
Hasta dónde llega esta vista
Solo análisis derivado: sin reproducción de pantalla ni contenido de pulsaciones. Los fotogramas son capturas de demostración sintéticas con los campos enmascarados en la captura. Se informa a nivel de proceso y equipo; no se clasifica a ninguna persona.
La sesión, minuto a minuto
Los casos se solapan porque el trabajo real se solapa · Hora local · Europe/MadridCasos
INV-2026-30575 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 08:48–09:12 · 24m 40s RPT-2026-92071 Report export & wait · 09:12–10:08 · 55m 42s THR-2026-70653 Email → tracker copy · 09:34–11:13 · 1,7 h INV-2026-59891 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 10:00–11:23 · 83m 40s RPT-2026-81238 Report export & wait · 10:28–11:04 · 36m 01s THR-2026-83294 Email → tracker copy · 10:51–11:21 · 30m 22s INV-2026-88695 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 11:16–12:49 · 1,5 h RPT-2026-38191 Report export & wait · 11:41–12:05 · 24m 01s THR-2026-60014 Email → tracker copy · 12:06–12:59 · 52m 44s INV-2026-81544 Invoice re-keying (Excel → ERP) · 12:31–14:14 · 1,7 h RPT-2026-15112 Report export & wait · 13:00–14:34 · 1,6 h THR-2026-62206 Email → tracker copy · 13:24–14:39 · 75m 26s
Actividades detectadas
OW Abrir libro de cálculo — 08:53, 37 acciones resueltas KE Introducir el asiento en el ERP — 09:08, 57 acciones resueltas OR Abrir elemento de trabajo — 09:18, 56 acciones resueltas OW Abrir libro de cálculo — 09:39, 29 acciones resueltas FP Filtrar por periodo — 10:00, 38 acciones resueltas FD Archivar el documento — 10:25, 62 acciones resueltas WB Esperar la generación del informe — 10:30, 38 acciones resueltas VT Validar totales — 10:31, 66 acciones resueltas EX Solicitar exportación — 10:32, 25 acciones resueltas SW Cambiar de aplicación — 10:57, 62 acciones resueltas RF Reformatear en la hoja — 11:03, 38 acciones resueltas CV Copiar valores entre ventanas — 11:11, 38 acciones resueltas FD Archivar el documento — 11:28, 26 acciones resueltas FD Archivar el documento — 11:46, 44 acciones resueltas RB Reintentar la generación fallida — 11:54, 51 acciones resueltas PO Avisar al responsable para que revise — 12:44, 62 acciones resueltas PJ Contabilizar el asiento — 12:45, 37 acciones resueltas RQ Solicitar el pedido de compra que falta — 12:48, 65 acciones resueltas RB Reintentar la generación fallida — 13:16, 35 acciones resueltas RF Reformatear en la hoja — 13:53, 38 acciones resueltas
Aplicaciones
Outlook 126m
Excel 120m
CRM (web) 40m
ERP client 38m
Chrome 12m
Teams 6m
Acciones resueltas / min (0–32)
Número de teléfono — 09:07 Identificador fiscal — 09:11 Número de tarjeta — 09:21 Dirección de correo — 10:13 Número de tarjeta — 10:31 Dirección de correo — 10:47 Número de teléfono — 11:26 Dirección de correo — 11:57 Número de tarjeta — 12:06 Identificador fiscal — 12:22 IBAN — 12:32 Nota de texto libre — 12:45 Número de tarjeta — 13:47 Nota de texto libre — 14:13
Hora local · Europe/Madrid (+02:00)
Caso seleccionado Abrir este proceso
- Tramo de un caso
- Inactivo
- Captura en pausa: aplicación bloqueada
- Campo enmascarado en la captura
Acciones resueltas
El flujo tras la normalización: una fila por acción de interfaz resuelta| Marca de tiempo | Aplicación | Pantalla | Acción | Control destino | Resolutor | Confianza | ID de caso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13T08:48:06.490+02:00 | Outlook | Message detail | navigate | Button/Post | accessibility-tree | 0.98 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T08:49:52.606+02:00 | ERP client | Document search | paste | Grid/Row[20]/Value | DOM | 0.78 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T08:51:37.922+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | navigate | Toolbar/Save | DOM | 0.77 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T08:53:23.471+02:00 | Excel | Workbook · line grid | keys | typed into Amount, 19 chars | accessibility-tree | 0.95 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T08:55:09.130+02:00 | ERP client | Document search | file_save | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T08:56:55.887+02:00 | Excel | Workbook · line grid | paste | Grid/Row[24]/Value | accessibility-tree | 0.96 | INV-2026-30575 |
| 2026-07-13T09:34:08.980+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Reference, 12 chars | DOM | 0.76 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T09:36:49.112+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.94 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T09:40:48.851+02:00 | CRM (web) | Activity log | click | Grid/Row[24]/Value | accessibility-tree | 0.9 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T09:41:13.093+02:00 | Excel | Workbook · summary | focus | Button/Post | DOM | 0.86 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T09:44:47.864+02:00 | CRM (web) | Opportunity detail | navigate | Field/Reference | accessibility-tree | 0.88 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T09:48:18.794+02:00 | Excel | Workbook · line grid | keys | typed into Cost centre, 27 chars | OCR fallback | 0.67 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T09:48:45.870+02:00 | CRM (web) | Account record | click | Toolbar/Save | DOM | 0.83 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T09:52:44.955+02:00 | CRM (web) | Account record | keys | typed into Subject, 36 chars | DOM | 0.81 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T09:55:22.042+02:00 | Excel | Workbook · line grid | focus | Button/Post | accessibility-tree | 0.9 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T09:56:43.240+02:00 | CRM (web) | Activity log | navigate | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | RPT-2026-92071 |
| 2026-07-13T10:24:08.542+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | navigate | Tab/Details | DOM | 0.85 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:28:01.891+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | click | Field/Reference | accessibility-tree | 0.98 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T10:30:07.333+02:00 | ERP client | Document search | click | Tab/Details | accessibility-tree | 0.97 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:30:35.561+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Tab/Details | DOM | 0.8 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T10:36:05.338+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Button/Post | accessibility-tree | 0.98 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:42:04.106+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | keys | typed into Due date, 17 chars | DOM | 0.81 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:48:03.578+02:00 | Excel | Workbook · summary | paste | Tab/Details | OCR fallback | 0.51 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:53:45.567+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | scroll | Field/Reference | DOM | 0.73 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T10:54:01.839+02:00 | Outlook | Inbox | scroll | Button/Post | accessibility-tree | 0.88 | INV-2026-59891 |
| 2026-07-13T10:55:50.808+02:00 | Excel | Workbook · line grid | navigate | Tab/Details | accessibility-tree | 0.88 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T10:56:19.074+02:00 | Chrome | Internal wiki | focus | Toolbar/Save | DOM | 0.78 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T10:58:00.095+02:00 | Outlook | Draft | scroll | Button/Post | DOM | 0.83 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T10:58:53.191+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.98 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T10:59:05.824+02:00 | Outlook | Message detail | focus | Tab/Details | accessibility-tree | 0.94 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T11:00:11.810+02:00 | Outlook | Message detail | scroll | Toolbar/Save | DOM | 0.79 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T11:01:28.667+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | RPT-2026-81238 |
| 2026-07-13T11:02:21.897+02:00 | Outlook | Message detail | file_save | Button/Post | accessibility-tree | 0.89 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T11:04:31.463+02:00 | Excel | Workbook · summary | click | Field/Reference | DOM | 0.87 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T11:06:10.433+02:00 | Outlook | Inbox | keys | typed into Subject, 32 chars | DOM | 0.84 | THR-2026-70653 |
| 2026-07-13T11:06:41.054+02:00 | Excel | Pivot view | navigate | Grid/Row[11]/Value | DOM | 0.83 | THR-2026-83294 |
| 2026-07-13T11:41:45.376+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | click | Button/Post | accessibility-tree | 0.89 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T11:43:28.314+02:00 | CRM (web) | Activity log | scroll | Field/Reference | accessibility-tree | 0.92 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T11:45:11.391+02:00 | Chrome | Internal wiki | keys | typed into Cost centre, 3 chars | accessibility-tree | 0.89 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T11:46:54.249+02:00 | Chrome | Report export | click | Link/Open | accessibility-tree | 0.98 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T11:48:37.854+02:00 | Chrome | Internal wiki | focus | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T11:50:20.039+02:00 | ERP client | Document search | focus | Link/Open | accessibility-tree | 0.92 | RPT-2026-38191 |
| 2026-07-13T12:09:24.919+02:00 | ERP client | Document search | focus | Button/Post | DOM | 0.74 | INV-2026-88695 |
| 2026-07-13T12:16:01.059+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | scroll | Field/Reference | DOM | 0.87 | INV-2026-88695 |
| 2026-07-13T12:22:39.433+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | paste | Button/Post | DOM | 0.76 | INV-2026-88695 |
| 2026-07-13T12:29:16.556+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | focus | Field/Reference | accessibility-tree | 0.94 | INV-2026-88695 |
| 2026-07-13T12:29:17.374+02:00 | Excel | Pivot view | click | Button/Post | accessibility-tree | 0.97 | THR-2026-60014 |
| 2026-07-13T12:31:27.975+02:00 | Excel | Workbook · summary | navigate | Tab/Details | accessibility-tree | 0.88 | INV-2026-81544 |
| 2026-07-13T12:33:03.085+02:00 | Outlook | Inbox | Field/Reference | DOM | 0.72 | THR-2026-60014 | |
| 2026-07-13T12:35:54.305+02:00 | Excel | Workbook · line grid | click | Tab/Details | accessibility-tree | 1 | INV-2026-88695 |
| 2026-07-13T12:36:49.554+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Button/Post | accessibility-tree | 0.91 | THR-2026-60014 |
| 2026-07-13T12:38:48.006+02:00 | Excel | Workbook · line grid | navigate | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.88 | INV-2026-81544 |
| 2026-07-13T12:40:35.609+02:00 | Outlook | Draft | file_save | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.92 | THR-2026-60014 |
| 2026-07-13T12:42:31.414+02:00 | Excel | Pivot view | Tab/Details | OCR fallback | 0.38 | INV-2026-88695 | |
| 2026-07-13T12:44:21.046+02:00 | Outlook | Draft | scroll | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.94 | THR-2026-60014 |
| 2026-07-13T12:46:09.963+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | Tab/Details | accessibility-tree | 0.93 | INV-2026-81544 | |
| 2026-07-13T12:48:07.366+02:00 | Outlook | Message detail | file_save | Field/Reference | DOM | 0.77 | THR-2026-60014 |
| 2026-07-13T12:53:29.231+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | Link/Open | DOM | 0.75 | INV-2026-81544 | |
| 2026-07-13T13:24:18.072+02:00 | Excel | Pivot view | scroll | Field/Reference | DOM | 0.81 | THR-2026-62206 |
| 2026-07-13T13:27:24.876+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | Tab/Details | DOM | 0.81 | RPT-2026-15112 | |
| 2026-07-13T13:29:41.342+02:00 | Outlook | Message detail | paste | Field/Reference | accessibility-tree | 0.93 | THR-2026-62206 |
| 2026-07-13T13:34:08.357+02:00 | ERP client | Document search | paste | Grid/Row[3]/Value | accessibility-tree | 0.97 | RPT-2026-15112 |
| 2026-07-13T13:40:53.802+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | Tab/Details | OCR fallback | 0.69 | RPT-2026-15112 | |
| 2026-07-13T13:47:37.128+02:00 | ERP client | Cost centre lookup | focus | Grid/Row[10]/Value | accessibility-tree | 0.91 | RPT-2026-15112 |
| 2026-07-13T13:54:21.889+02:00 | Chrome | Supplier portal | focus | Tab/Details | DOM | 0.71 | RPT-2026-15112 |
| 2026-07-13T13:59:36.389+02:00 | ERP client | Vendor invoice — posting | file_save | Field/Reference | DOM | 0.7 | INV-2026-81544 |
| 2026-07-13T14:01:06.398+02:00 | Chrome | Report export | paste | Grid/Row[10]/Value | DOM | 0.82 | RPT-2026-15112 |
| 2026-07-13T14:06:57.818+02:00 | Outlook | Message detail | click | Link/Open | DOM | 0.87 | INV-2026-81544 |
| 2026-07-13T14:18:11.377+02:00 | Excel | Workbook · line grid | click | Toolbar/Save | DOM | 0.78 | THR-2026-62206 |
| 2026-07-13T14:23:34.205+02:00 | Excel | Pivot view | keys | typed into Reference, 34 chars | DOM | 0.71 | THR-2026-62206 |
| 2026-07-13T14:28:57.477+02:00 | Excel | Workbook · summary | Toolbar/Save | accessibility-tree | 0.95 | THR-2026-62206 | |
| 2026-07-13T14:34:21.156+02:00 | Outlook | Message detail | navigate | Button/Post | accessibility-tree | 1 | THR-2026-62206 |
Esta tabla es una muestra estratificada de la grabación. Las cifras de arriba son exactas.
Datos capturados
Los valores de campo leídos en pantalla y el caso con el que se correlacionó cada uno · 46| Campo | Tipo | Apariciones | Valor de ejemplo | Enmascaramiento | ID de caso | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
invoice_no Clave de correlación | string | 26 | INV-2026-30575 | Sin enmascarar | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 37 | Orbita Serveis SCP | Sin enmascarar | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 27 | €41.434,32 | Sin enmascarar | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 23 | CC-4417 | Sin enmascarar | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 48 | S2 | Sin enmascarar | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 44 | ES•• •••• •••• •••• 5702 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-30575 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
report_ref Clave de correlación | string | 42 | RPT-2026-92071 | Sin enmascarar | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
account | string | 15 | Meridian Supplies SL | Sin enmascarar | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
amount_eur | money | 31 | €5.223,5 | Sin enmascarar | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
region | string | 27 | DACH | Sin enmascarar | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
owner_role | string | 32 | Sales Ops | Sin enmascarar | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
contact_phone | string | 15 | +34 ••• ••• 812 | Enmascarado en la capturaNúmero de teléfono enmascarado en la captura | RPT-2026-92071 | Report export & wait |
thread_id Clave de correlación | string | 27 | THR-2026-70653 | Sin enmascarar | THR-2026-70653 | Email → tracker copy |
queue | string | 37 | Billing | Sin enmascarar | THR-2026-70653 | Email → tracker copy |
priority | string | 23 | P2 | Sin enmascarar | THR-2026-70653 | Email → tracker copy |
requester_ref | string | 40 | cust_7339 | Sin enmascarar | THR-2026-70653 | Email → tracker copy |
contact_email | string | 24 | •••••••@•••••.••• | Enmascarado en la capturaDirección de correo enmascarada en la captura | THR-2026-70653 | Email → tracker copy |
invoice_no Clave de correlación | string | 9 | INV-2026-59891 | Sin enmascarar | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 40 | Nordvant Components BV | Sin enmascarar | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 35 | €30.228,69 | Sin enmascarar | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 42 | CC-3072 | Sin enmascarar | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 6 | S12 | Sin enmascarar | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 38 | ES•• •••• •••• •••• 2581 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-59891 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
report_ref Clave de correlación | string | 29 | RPT-2026-81238 | Sin enmascarar | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
account | string | 32 | Nordvant Components BV | Sin enmascarar | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
amount_eur | money | 17 | €8.976,55 | Sin enmascarar | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
region | string | 39 | Iberia | Sin enmascarar | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
owner_role | string | 24 | Sales Ops | Sin enmascarar | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
contact_phone | string | 34 | +34 ••• ••• 600 | Enmascarado en la capturaNúmero de teléfono enmascarado en la captura | RPT-2026-81238 | Report export & wait |
thread_id Clave de correlación | string | 16 | THR-2026-83294 | Sin enmascarar | THR-2026-83294 | Email → tracker copy |
queue | string | 16 | Tier 2 | Sin enmascarar | THR-2026-83294 | Email → tracker copy |
priority | string | 11 | P3 | Sin enmascarar | THR-2026-83294 | Email → tracker copy |
requester_ref | string | 14 | cust_3408 | Sin enmascarar | THR-2026-83294 | Email → tracker copy |
contact_email | string | 26 | •••••••@•••••.••• | Enmascarado en la capturaDirección de correo enmascarada en la captura | THR-2026-83294 | Email → tracker copy |
invoice_no Clave de correlación | string | 29 | INV-2026-88695 | Sin enmascarar | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
supplier | string | 19 | Nordvant Components BV | Sin enmascarar | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
amount_eur | money | 21 | €25.539,73 | Sin enmascarar | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
cost_centre | string | 7 | CC-1728 | Sin enmascarar | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
vat_code | string | 36 | S5 | Sin enmascarar | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
iban | string | 47 | ES•• •••• •••• •••• 3095 | Enmascarado en la capturaIBAN enmascarado en la captura | INV-2026-88695 | Invoice re-keying (Excel → ERP) |
report_ref Clave de correlación | string | 31 | RPT-2026-38191 | Sin enmascarar | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
account | string | 10 | Vallcarca Tecnics SL | Sin enmascarar | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
amount_eur | money | 23 | €16.378,23 | Sin enmascarar | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
region | string | 28 | Iberia | Sin enmascarar | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
owner_role | string | 35 | Sales Ops | Sin enmascarar | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
contact_phone | string | 6 | +34 ••• ••• 828 | Enmascarado en la capturaNúmero de teléfono enmascarado en la captura | RPT-2026-38191 | Report export & wait |
Todos los valores son datos sintéticos de demostración. Los valores enmascarados se redactaron en el equipo antes de subirlos; los originales no se conservan.
Capturas de región de interfaz
Fotogramas de demostración sintéticos: campos enmascarados en origen, originales no conservados · 8 / 12- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascaradaRegión enmascaradaRegión enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
- Región enmascarada Captura de región de interfaz · fotograma de demostración sintético
Qué perdió esta grabación
Ninguna grabación aporta todo lo que vio- Acciones huérfanas (sin clave de caso)
- 494
- En cuarentena por confianza inferior a 0,70
- 4
- Instancias de actividad sin clasificar
- 6
- Pausas por lista de bloqueo
- 2
- Redacciones aplicadas
- 38
- Aportado al registro de eventos
- 92.3%
- 10:03–10:17 Gestor de contraseñas Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 13m 53s
- 12:20–12:26 Banca Aplicación en la lista de bloqueo de captura · 6m 04s
Ninguna grabación aporta el 100 % de sus acciones; esta aportó el 92,3 %.